MEYVELERDEKİ LİF ve KALORİ MİKTARI (*)
(*)Değerler 100 gram besin içindir. Tablo Uzman Diyetisyen Şimal Deniz tarafından Türkomp ve ABD Tarım bakanlığı (USDA) sitelerinden faydalanarak derlenmiştir. Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Daha ayrıntılı bilgi için yukardaki linklere gidilebilir
GIDA | SUDA ÇÖZÜNÜR | SUDA ÇÖZÜNMEYEN | TOPLAM | KALORİ |
Ahududu | 1 | 3 | 4 | 60 |
Ananas | 0 | 3 | 3 | 50 |
Armut | 0 | 3 | 3 | 54 |
Avokado | 1 | 9 | 10 | 140 |
Ayva | 0 | 3 | 3 | 60 |
Badem, iç, kavulmuş | 1 | 11 | 12 | 600 |
Badem, kabuklu, tatlı, çağla | 0 | 5 | 5 | 40 |
Böğürtlen | 1 | 3 | 4 | 50 |
Ceviz, iç, kuru | 2 | 9 | 11 | 680 |
Çilek | 1 | 1 | 2 | 30 |
Dut, beyaz, kuru | 2 | 7 | 9 | 340 |
Dut, beyaz, sofralık | 0 | 2 | 2 | 60 |
Elma | 1 | 1 | 2 | 55 |
Elma, kuru | 4 | 19 | 23 | 300 |
Erik | 0 | 1 | 1 | 60 |
Fındık iç, beyazlatılmış | 2 | 14 | 16 | 650 |
Fındık, iç, kavrulmuş | 0 | 12 | 12 | 670 |
Greyfurt | 0 | 2 | 2 | 40 |
Hurma, kuru | 1 | 7 | 8 | 300 |
İncir | 1 | 2 | 3 | 70 |
Karpuz | 0 | 1 | 1 | 35 |
Kayısı günkurusu | 3 | 5 | 8 | 265 |
Kavun | 0 | 2 | 30 | |
Kestane | 0 | 4 | 4 | 180 |
Kızılcık | 1 | 3 | 4 | 60 |
Kiraz | 0 | 3 | 3 | 60 |
Kivi | 1 | 2 | 3 | 60 |
Kuş üzümü, kurutulmuş | 0 | 4 | 4 | 320 |
Mandalin | 1 | 1 | 2 | 40 |
Muz, Anamur çeşidi | 1 | 2 | 3 | 80 |
Muz, İthal çeşit | 1 | 1 | 2 | 80 |
Nar | 1 | 9 | 10 | 60 |
Nektarin | 1 | 1 | 2 | 40 |
Portakal | 1 | 1 | 2 | 50 |
Şeftali | 1 | 1 | 2 | 50 |
Trabzon hurması | 0 | 5 | 5 | 70 |
Üzüm | 0 | 2 | 2 | 70 |
Üzüm, siyah, çekirdekli, kuru | 1 | 6 | 7 | 310 |
Vişne, Kütahya | 0 | 2 | 2 | 60 |
Yaban mersini | 0 | 2 | 2 | 45 |
Yenidünya | 1 | 1 | 2 | 45 |
Zeytin ezmesi, siyah | 0 | 2 | 2 | 330 |
SEBZELERDEKİ LİF ve KALORİ MİKTARI (*)
(*)Değerler 100 gram besin içindir. Tablo Uzman Diyetisyen Şimal Deniz tarafından Türkomp ve ABD Tarım bakanlığı (USDA) sitelerinden faydalanarak derlenmiştir. Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Daha ayrıntılı bilgi için yukardaki linklere gidilebilir
GIDA | SUDA ÇÖZÜNÜR | SUDA ÇÖZÜNMEYEN | TOPLAM | KALORİ |
Bakla | 2 | 1 | 3 | 50 |
Bakla, kuru | 3 | 12 | 15 | 320 |
Bamya | 1 | 2 | 3 | 50 |
Bamya, kuru | 10 | 30 | 40 | 250 |
Bezelye | 1 | 4 | 5 | 100 |
Biber, Çarliston tipi | 1 | 1 | 2 | 20 |
Biber, kırmızı, California | 1 | 1 | 2 | 30 |
Biber kuru | 7 | 18 | 24 | 300 |
Biber, sarı, California | 1 | 1 | 2 | 30 |
Biber, sivri | 1 | 1 | 2 | 30 |
Börülce | 1 | 2 | 3 | 50 |
Börülce, kuru | 2 | 17 | 19 | 310 |
Brokoli | 0 | 3 | 3 | 40 |
Dereotu | 0 | 2 | 2 | 50 |
Domates, kuru | 4 | 18 | 22 | 210 |
Domates, sofralık | 0 | 1 | 1 | 20 |
Ebegümeci | 1 | 2 | 3 | 50 |
Enginar | 0 | 5 | 5 | 30 |
Fasülye yeşil | 1 | 2 | 2 | 40 |
Ispanak | 1 | 2 | 3 | 20 |
Kabak çekirdeği, kuru | 1 | 2 | 3 | 550 |
Kabak, balkabağı | 0 | 1 | 2 | 40 |
Kabak açık yeşil | 0 | 1 | 1 | 20 |
Karnabahar | 1 | 1 | 2 | 30 |
Kereviz, kök | 1 | 2 | 3 | 30 |
Kereviz, sap | 1 | 4 | 5 | 30 |
Kuşkonmaz | 1 | 2 | 3 | 40 |
Lahana, beyaz | 1 | 1 | 2 | 30 |
Lahana, Brüksel | 1 | 4 | 5 | 40 |
Lahana, kara | 1 | 2 | 3 | 50 |
Lahana, kırmızı | 1 | 1 | 2 | 30 |
Mantar, beyaz şapkalı | 1 | 2 | 3 | 24 |
Marul, kıvırcık salata | 1 | 1 | 2 | 20 |
Marul (göbek salata/Atom) | 0 | 1 | 1 | 15 |
Maydanoz | 1 | 2 | 3 | 40 |
Mısır, tatlı | 1 | 2 | 3 | 135 |
Nane | 1 | 6 | 7 | 40 |
Nohut, haşlanmış, konserve | 1 | 5 | 6 | 100 |
Pancar, kırmızı | 1 | 1 | 2 | 40 |
Patates | 1 | 2 | 3 | 70 |
Patlıcan, kuru | 5 | 35 | 40 | 260 |
Patlıcan, uzun | 1 | 2 | 3 | 23 |
Pazı | 1 | 2 | 3 | 20 |
Pırasa | 1 | 2 | 3 | 30 |
Roka | 1 | 2 | 3 | 25 |
Salatalık | 0 | 1 | 1 | 15 |
Semizotu | 0 | 1 | 1 | 20 |
Soğan, taze | 1 | 1 | 2 | 30 |
Şalgam | 1 | 1 | 2 | 25 |
Tere | 1 | 2 | 3 | 30 |
Turp | 0 | 2 | 2 | 20 |
http://drhazar.com sitesindeki harici linkler ile ilgili sorumluluk almaz.