Posalı Besinler Rehberi
Aşağıda bazı besinlerdeki posa ve kalori miktarlarını(Tablo 1) gösteren bir tablo ve posadan zengin örnek yemek listesi(Tablo 2) bulacaksınız.
GIDA | PORSİYON MİKTARI | PORSİYONDAKİ POSA (GRAM) | PORSİYONDAKİ KALORİ |
---|---|---|---|
MEYVELER | |||
AYVA | 1 adet | 5.0 | 180 |
ARMUT | 1 adet | 4.6 | 98 |
ÇİLEK | 100 gr. | 2.6 | 36 |
ELMA (KABUKLU) | 1 adet | 2.8 (3.2) | 81 |
ERİK | 4 adet | 2.0 | 80 |
GREYFURT | 1 adet | 3.2 | 76 |
HURMA | 3 adet | 3.9 | 122 |
İNCİR(KURU) | 100 gr. | 9.3 | 274 |
KARPUZ | 1 dilim | 0.8 | 55 |
KAYISI | 3 adet | 2.0 | 51 |
KAYISI(KURU) | 100 gr. | 3.8 | 150 |
KİRAZ | 20 adet | 2.0 | 98 |
MUZ | 1 adet | 2.6 | 105 |
PORTAKAL | 1 adet | 2.6 | 62 |
ŞEFTALİ | 1 adet | 2.0 | 37 |
ÜZÜM | 100 gr. | 5.3 | 190 |
SEBZELER | |||
BAMYA | 100 gr. | 1.0 | 36 |
BEZELYE | 100 gr. | 5.0 | 70 |
BROKOLİ | 100 gr. | 2.8 | 24 |
DOMATES | 1 adet | 2.1 | 24 |
ENGİNAR | 1 adet | 6.5 | 60 |
HAVUÇ | 100 gr. | 3.2 | 39 |
ISPANAK | 100 gr. | 2.6 | 8 |
LAHANA | 100 gr. | 2.0 | 15 |
MANTAR | 100 gr. | 1.3 | 30 |
MAYDANOZ | 100 gr. | 4.4 | 20 |
PATATES(KABUKLU) | 1 adet orta boy | 1.5 (4.0) |
95 |
SALATA(GÖBEK) | 100 gr. | 0.5 | 5 |
TAZE FASULYE | 100 gr. | 1.8 | 36 |
DİĞER | |||
BULGUR | 100 gr. | 18.3 | 480 |
CEVİZ | 100 gr. | 2.1 | 651 |
CORN FLAKES | 30 gr. | 1.0 | 110 |
EKMEK(LIGHT) | 1 dilim | 9.0 | 32 |
FINDIK | 100 gr. | 3.0 | 634 |
KURU FASULYE | 100 gr. | 5.8 | 200 |
MAKARNA | 100 gr. | 2.4 | 420 |
MERCİMEK | 100 gr. | 4.0 | 80 |
PATLAMIŞ MISIR | 100 gr. | 15.0 | 300 |
PİRİNÇ(KAHVERENGİ) | 100 gr. | 3.5 | 110 |
PİRİNÇ(BEYAZ) | 100 gr. | 1.5 | 120 |
OAT MEAL | 30 gr. | 3.0 | 109 |
ZEYTİN | 100 gr. | 3.0 | 450 |
Not: Belirtilen ağırlık ölçüsü pişmeden önceki (çiğ) besine aittir. |
Bu tabloyu yazdırmak için tıklayın
Bu tabloyu yazdırmak için tıklayın
Beslenme
- Posadan Zengin Beslenme
- Düzenli Bağırsak Alışkanlığının Sağlanması
- Posalı Besinler Rehberi
- Posadan Zengin Yemek Tarifleri
Başlıklar
- Anal Fissür
- Bağırsak Kanseri
- Divertikül
- Fıtık
- Hemoroid
- Iritabl Bağırsak Sendromu
- Perianal Apse ve Fistül
- Pilonidal Sinüs
- Safra Kesesi
- Ülseratif Kolit
Muayene
Endoskopi

